شفقنا اقتصادی- قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴